<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burgdorf Knights Basketball</title>
	<atom:link href="http://www.knights.ch/elite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knights.ch/elite</link>
	<description>Basketball seit 1991</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schlechte Leistung in Moutier</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/schlechte-leistung-in-moutier/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/schlechte-leistung-in-moutier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wüthrich 10 Punkte/2 Fouls, Schärer 0/1, Pauli 6/4, Jau 3/3, Stettler 16/1, Kilchenmann 3/1, Parappurath 7/1, Salvisberg 0/0, Wangler 9/4, Blum 4/1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-bc-moutier-burgdorf-knights-7258-4627{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-bc-moutier-burgdorf-knights-7258-4627:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-bc-moutier-burgdorf-knights-7258-4627"> BC Moutier &#8211; Burgdorf Knights 72:58 (46:27) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wüthrich 10 Punkte/2 Fouls, Schärer 0/1, Pauli 6/4, Jau 3/3, Stettler 16/1, Kilchenmann 3/1, Parappurath 7/1, Salvisberg 0/0, Wangler 9/4, Blum 4/1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/schlechte-leistung-in-moutier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bern wollte den Sieg mehr</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/bern-wollte-den-sieg-mehr/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/bern-wollte-den-sieg-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wüthrich 9 Punkte / 5 Fouls, Schärer 0/0, Kilchenmann 5/2, Jau 17/3, Stettler 14/1, Parappurath 2/3, Salvisberg 2/0, Wangler 13/3, Blum 8/3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-burgdorf-knights-stb-giants-7079-3234{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-burgdorf-knights-stb-giants-7079-3234:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-burgdorf-knights-stb-giants-7079-3234"> Burgdorf Knights &#8211; STB Giants 70:79 (32:34) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wüthrich 9 Punkte / 5 Fouls, Schärer 0/0, Kilchenmann 5/2, Jau 17/3, Stettler 14/1, Parappurath 2/3, Salvisberg 2/0, Wangler 13/3, Blum 8/3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/bern-wollte-den-sieg-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut knappe Niederlage</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/erneut-knappe-niederlage/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/erneut-knappe-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchatel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Altioklar 14 Punkte / 2 Fouls, Wüthrich 16/3, Schärer 0/2, Pauli 0/4, Jau 13/3, Stettler 14/2, Hess 10/4, Parappurath 3/2, Wangler 8/3, Kilchenmann 2/23]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-union-ne-burgdorf-knights-8680-4743{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-union-ne-burgdorf-knights-8680-4743:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-union-ne-burgdorf-knights-8680-4743"> Union NE &#8211; Burgdorf Knights 86:80 (47:43) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altioklar 14 Punkte / 2 Fouls, Wüthrich 16/3, Schärer 0/2, Pauli 0/4, Jau 13/3, Stettler 14/2, Hess 10/4, Parappurath 3/2, Wangler 8/3, Kilchenmann 2/23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/erneut-knappe-niederlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantersieg gegen Biel</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/kantersieg-gegen-biel/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/kantersieg-gegen-biel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[biel]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wyssmann 0 Punkte / 0 Fouls, Altioklar 15/1, Wüthrich 11/2, Schärer 0/0, Pauli 3/0, Jau 7/1, Stettler 10/0, Hess 4/1, Parappurath 24/3, Salvisberg 2/1, Wangler 12/1, Kilchenmann 4/3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-burgdorf-knights-biel-9228-4918{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-burgdorf-knights-biel-9228-4918:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-burgdorf-knights-biel-9228-4918"> Burgdorf Knights &#8211; Biel 92:28 (49:18) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wyssmann 0 Punkte / 0 Fouls, Altioklar 15/1, Wüthrich 11/2, Schärer 0/0, Pauli 3/0, Jau 7/1, Stettler 10/0, Hess 4/1, Parappurath 24/3, Salvisberg 2/1, Wangler 12/1, Kilchenmann 4/3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/kantersieg-gegen-biel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiwilliges Training</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/freiwilliges-training/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/freiwilliges-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem neuen Jahr locken wir ehemalige, wieder-Einsteiger und Basketballbegeisterte wieder in die Halle. Wir lancieren ein freies Training jeweils Mittwochs von 20.00 – 21.30 im Gsteihof. Ungezwungen bäuele, ohne Verbindlichkeiten und gratis. Damit wir in den ersten Trainings die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem neuen Jahr locken wir ehemalige, wieder-Einsteiger und Basketballbegeisterte wieder in die Halle. Wir lancieren ein freies Training jeweils Mittwochs von 20.00 – 21.30 im Gsteihof. Ungezwungen bäuele, ohne Verbindlichkeiten und gratis. Damit wir in den ersten Trainings die Übersicht bewahren, bitten wir euch rasch einzutragen: <a title="Doodle-Link" href="http://www.doodle.com/hpkya76yiipzxr38">http://www.doodle.com/hpkya76yiipzxr38</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/freiwilliges-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derby-Niederlage</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/derby-niederlage/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/derby-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Altioklar 20 Punkte / 3 Fouls, Wüthrich 16/3, Little 8/2, Pauli 0/2, Jau 3/2, Stettler 0/1, Parappurath 5/0, Wangler 1/5, Kilchenmann 3/1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-stb-giants-burgdorf-knights-6156-1922{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-stb-giants-burgdorf-knights-6156-1922:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-stb-giants-burgdorf-knights-6156-1922"> STB Giants &#8211; Burgdorf Knights 61:56 (19:22) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altioklar 20 Punkte / 3 Fouls, Wüthrich 16/3, Little 8/2, Pauli 0/2, Jau 3/2, Stettler 0/1, Parappurath 5/0, Wangler 1/5, Kilchenmann 3/1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/derby-niederlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Sieg gegen Moutier</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/deutlicher-sieg-gegen-moutier/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/deutlicher-sieg-gegen-moutier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[moutier]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Stettler 3 Punkte / 1 Fouls, Altioklar 18/2, Wüthrich 7/3, Schärer 0/4, Pauli 3/3, Jau 5/1, Little 9/2, Parappurath 9/1, Kilchenmann 8/0, Wangler 6/1, Blum 4/0 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-burgdorf-knights-moutier-7252-4118{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-burgdorf-knights-moutier-7252-4118:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-burgdorf-knights-moutier-7252-4118"> Burgdorf Knights &#8211; Moutier 72:52 (41:18) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stettler 3 Punkte / 1 Fouls, Altioklar 18/2, Wüthrich 7/3, Schärer 0/4, Pauli 3/3, Jau 5/1, Little 9/2, Parappurath 9/1, Kilchenmann 8/0, Wangler 6/1, Blum 4/0</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/deutlicher-sieg-gegen-moutier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage mit dem Buzzerbeater</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/niederlage-mit-dem-buzzerbeater/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/niederlage-mit-dem-buzzerbeater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hess 5 Punkte / 2 Fouls, Altioklar 15/3, Wüthrich 15/2, Pauli 4/3, Jau 4/2, Little 9/2, Parappurath 2/0, Salvisberg 0/0, Blum 3/2, Wyssmann dnp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-burgdorf-knights-ch-d-fonds-6061-2530{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-burgdorf-knights-ch-d-fonds-6061-2530:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-burgdorf-knights-ch-d-fonds-6061-2530"> Burgdorf Knights &#8211; Ch.-d.-Fonds 60:61 (25:30) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hess 5 Punkte / 2 Fouls, Altioklar 15/3, Wüthrich 15/2, Pauli 4/3, Jau 4/2, Little 9/2, Parappurath 2/0, Salvisberg 0/0, Blum 3/2, Wyssmann dnp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/niederlage-mit-dem-buzzerbeater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosser Sieg gegen Hünibasket</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/grosser-sieg-gegen-hunibasket/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/grosser-sieg-gegen-hunibasket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hess 9 Punkte / 4 Fouls, Altioklar 3/0, Wüthrich 8/2, Schärer 1/1, Pauli 2/3, Jau 0/0, Little 14/0, Parappurath 21/2, Salvisberg 0/2, Wangler 8/1, Blum 0/1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-burgdorf-knights-hunibasket-6654-2930{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-burgdorf-knights-hunibasket-6654-2930:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-burgdorf-knights-hunibasket-6654-2930"> Burgdorf Knights &#8211; Hünibasket 66:54 (29:30) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hess 9 Punkte / 4 Fouls, Altioklar 3/0, Wüthrich 8/2, Schärer 1/1, Pauli 2/3, Jau 0/0, Little 14/0, Parappurath 21/2, Salvisberg 0/2, Wangler 8/1, Blum 0/1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/grosser-sieg-gegen-hunibasket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarer Sieg in Biel</title>
		<link>http://www.knights.ch/elite/klarer-sieg-in-biel/</link>
		<comments>http://www.knights.ch/elite/klarer-sieg-in-biel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[biel]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knights.ch/elite/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Altioklar 7 Punkte / 0 Fouls, Hess 20/2, Schärer 2/1, Pauli 5/2, Jau 4/0, Little 7/0, Zwahlen 0/0, Parappurath 18/0, Salvisberg 2/1, Wangler 8/2, Blum 6/1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">#button-id-bienne-burgdorf-knights-4779-2242{background-color:#fff;border-color:#fff;color:#000;font-size:36px;}#button-id-bienne-burgdorf-knights-4779-2242:hover{background-color:#000;color:#fff;}</style><a href="" target="" class="button" id="button-id-bienne-burgdorf-knights-4779-2242"> Bienne &#8211; Burgdorf Knights 47:79 (22:42) </a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Altioklar 7 Punkte / 0 Fouls, Hess 20/2, Schärer 2/1, Pauli 5/2, Jau 4/0, Little 7/0, Zwahlen 0/0, Parappurath 18/0, Salvisberg 2/1, Wangler 8/2, Blum 6/1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knights.ch/elite/klarer-sieg-in-biel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

